Verdigrenser for opprinnelseserklæringer
Har du kjøpt en vare i et land vi har en frihandelsavtale med, kan du få redusert tollavgift. Reiser du som næringsdrivende skal du deklarere varene dine til Tolletaten, uansett verdi. Dersom opprinnelsesproduktene overstiger verdigrensen må du ha et varesertifikat for å få preferansetollbehandling.
Les mer om frihandel
Verdigrensene uttrykt i gjeldende valutaer finner du nedenfor. Grensen gjelder for den valutaen fakturaen er utstedt i og skal ikke regnes om.
Land | Valuta | Opprinnelseserklæring (6000 euro) |
---|---|---|
Albania | Lek | 600 000 |
Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 12 000 |
Botswana | Botswansk pula | 87 700 |
Bulgaria | Lev | 11 700 |
Danmark/Færøyene | Danske kroner | 45 000 |
Egypt | Egyptiske pund | 316 434 |
Eswatini | Lilangeni | 115 673 |
Georgia | Georgian lari | 19 236 |
Island | Islandske krona | 1 110 000 |
Israel | Israelske shekel | 24 800 |
Jordan | Jordansk dinar | 4 740 |
Lesotho | Lesothisk loti | 115 673 |
Libanon | Libanesisk pund | 597 000 000 |
Liechtenstein | Sveitsiske franc | 10 300 |
Marokko | Marokkansk dirham | 70 100 |
Moldova | Moldovisk leu | 117 076 |
Namibia | Namibisk dollar | 119 353 |
Nord-Makedonia | Denar | 368 959 |
Norge | Norske kroner | 65 000 |
Palestina | Shekel | 24 905 |
Polen | Zloty | 28 000 |
Romania | Ny Leu | 31 170 |
Serbia | Serbisk dinar | 703 852 |
Sveits | Sveitsiske franc | 10 300 |
Sverige | Svenske kroner | 64 000 |
Sør-Afrika | Sørafrikansk rand | 117 041 |
Tsjekkia | Koruna | 154 000 |
Tunisia | Tunisian Dinar | 20 024 |
Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 228 000 |
Ungarn | Forint | 2 550 000 |
Ukraina | Hryvnia | 276 923 |
88
Oppdatert: 29.1.2025