I kursoversikten vår finner du kurs og e-læring om klassifisering
Koder for landgrupper
- FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS
- EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med De europeiske felleskaper
- EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund
- EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske økonomiske samarbeid
- GSP - Land eller område som omfattes av Norges ordning med tollpreferanser for varer fra utviklingsland
- G+ - Lavere mellominntektsland med under 75 millioner innbyggere som tilstås gunstigere tollbehandling enn ordinære GSP-land
- GSP-MUL - Som for GSP, men kjennetegner land og områder som betegnes som de minst utviklede land
- SACU - Den sørafrikanske tollunion
Landgruppetilhørighet er kun for informasjon. Ved behov må relevant regelverk eller avtaler konfereres.
Landkode | Land | Valuta | Valuta-kode | Landgruppe | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||
AD | ANDORRA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
AE | DE FORENTE ARABISKE EMIRATER | UAE-Dirham | AED | FHA-GCC | ||
AF | AFGHANISTAN | Afghani | AFN | GSP-MUL | ||
AG | ANTIGUA OG BARBUDA (inkl. Redonda) | Østkaribisk dollar | XCD | |||
AI | ANGUILLA | Østkaribisk dollar | XCD | |||
AL | ALBANIA | Lek | ALL | FHA | ||
AM | ARMENIA | Dram | AMD | G+ | ||
AO | ANGOLA | Kwanza | AOA | GSP-MUL | ||
AQ | ANTARKTIS (området sør for 60 sørl. br.), herunder Dronning Mauds land | Norsk krone | NOK | |||
AR | ARGENTINA | Argentisk peso | ARS | GSP | ||
AS | AMERIKANSK SAMOA | US dollar | USD | |||
AT | ØSTERRIKE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
AU | AUSTRALIA (inkl. Lord Howeøya, Macquarieøyene, Ashmore- og Cartierøyene og Coral Seaøyene) | Australsk dollar | AUD | |||
AW | ARUBA | Arubisk gylden | AWG | |||
AX | Åland | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
AZ | ASERBAJDSJAN | Aserbajdsjansk manat | AZN | GSP | ||
B | ||||||
BA | BOSNIA-HERCEGOVINA | Konvertible mark | BAM | FHA | ||
BB | BARBADOS | Barbadisk dollar | BBD | |||
BD | BANGLADESH | Taka | BDT | GSP-MUL | ||
BE | BELGIA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
BF | BURKINA FASO | CFA-Franc BCEAO') | XOF | MUL-GSP | ||
BG | BULGARIA | Lev | BGN | EU-EØS-FHA | ||
BH | BAHRAIN | Bahrainsk dinar | BHD | FHA-GCC | ||
BI | BURUNDI | Burundisk franc | BIF | GSP-MUL | ||
BJ | BENIN | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL | ||
BL | SAINT BARTHELEMY | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
BM | BERMUDA | Bermudisk dollar | BMD | |||
BN | BRUNEI (DARUSSALAM) | Bruneisk dollar | BND | |||
BO | BOLIVIA | Boliviano | BOB | G+ | ||
BQ | BONAIRE, ST. EUSTATIUS og SABA | Amerikanske dollar | USD | |||
BR | BRASIL (inkl. Fernando da Noronha-arkipelet og Maritim Vazaøyene) | Brasilsk real | BRL | GSP | ||
BS | BAHAMAS | Bahamansk dollar | BSD | |||
BT | BHUTAN | Indisk rupi/ Ngultrum | INR/BTN | GSP-MUL | ||
BV | BOUVETØYA | Norsk krone | NOK | |||
BW | BOTSWANA | Pula | BWP | GSP- SACU-FHA | ||
BY | BELARUS | Hvite-russisk rubel | BYR | GSP | ||
BZ | BELIZE | Belizisk dollar | BZD | G+ | ||
C | ||||||
CA | CANADA | Kanadisk dollar | CAD | FHA | ||
CC | KOKOSØYENE (Keelingøyene) | Australsk dollar | AUD | |||
CD | KONGO, DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN | Kongolesiske franc | CDF | GSP-MUL | ||
CF | DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKKEN | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |||
CG | KONGO, REPUBLIKKEN (Brazzaville) | CFA-Franc BEAC²) | XAF | G+ | ||
CH | SVEITS | Sveitsisk franc | CHF | EFTA-FHA | ||
CI | ELFENBENSKYSTEN | CFA-Franc BCEAO') | XOF | G+ | ||
CK | COOKØYENE | Newzealandsk dollar | NZD | GSP | ||
CL | CHILE (inkl. Påskeøya, San Felix, Juan Fernándezøyene, San Ambrisio og Sala y Gomez) | Chilensk peso | CLP | FHA | ||
CM | KAMERUN | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |||
CN | KINA | Yuan renminbi | CNY | GSP | ||
CO | COLOMBIA (inkl. San Andrés y Providencia og Malpeloøya) | Colombiansk peso | COP | FHA | ||
CR | COSTA RICA (inkl. Kokosøya) | Costaricansk colon | CRC | FHA | ||
CU | CUBA | Kubansk peso | CUC CUP | GSP | ||
CV | KAPP VERDE | Kapp Verde-escudo | CVE | G+ | ||
CW | CURACAO | Nederl. antillegylden | ANG | |||
CX | CHRISTMASØYA | Australsk dollar | AUD | |||
CY | KYPROS | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
CZ | TSJEKKIA | Koruna | CZK | EU-EØS-FHA | ||
D | ||||||
DE | FORBUNDREPUBLIKKEN TYSKLAND | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
DJ | DJIBOUTI (tidligere FRANSK AFAR- OG ISSALAND) | Djiboutisk franc | DJF | |||
DK | DANMARK | Dansk krone | DKK | EU-EØS-FHA | ||
DM | DOMINICA | Østkaribisk dollar | XCD | GSP | ||
DO | DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKKEN | Dominikansk peso | DOP | GSP | ||
DZ | ALGERIE | Algerisk dinar | DZD | |||
E | ||||||
EC | ECUADOR (inkl. Galapagosøyene) | US dollar | USD | GSP-FHA | ||
EE | ESTLAND | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
EG | EGYPT | Egyptisk pund | EGP | FHA | ||
EH | VEST-SAHARA | Marokkansk dirham | MAD | |||
ER | ERITREA | Nakfa | ERN | GSP-MUL | ||
ES | SPANIA (unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melilla) | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
ET | ETIOPIA | Etiopisk birr | ETB | GSP-MUL | ||
F | ||||||
FI | FINLAND, unntatt Åland | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
FJ | FIJI (inkl. Rotumaøyene) | Fidjiansk dollar | FJD | GSP | ||
FK | FALKLANDSØYENE (Malvinas) | Falkland-pund | FKP | |||
FM | MIKRONESIAFØDERASJONEN (inkl. Karolinene (unntatt Paulau)) | US dollar | USD | |||
FO | FÆRØYENE | Dansk krone | DKK | FHA | ||
FR | FRANKRIKE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
G | ||||||
GA | GABON | CFA-Franc BEAC²) | XAF | GSP | ||
GB | STORBRITANNIA (inkl. Alderney, Orknøyene og Shetland, men unntatt Guernsey, Jersey og Isle of Man) | Pund sterling | GBP | FHA | ||
GD | GRENADA (inkl. Sørlige Grenadinøyer) | Østkaribisk dollar | XCD | |||
GE | GEORGIA | Lari | GEL | FHA | ||
GF | FRANSK GUYANA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
GG | GUERNSEY | Pund sterling | GBP | FHA | ||
GH | GHANA | Cedi | GHS | G+ | ||
GI | GIBRALTAR | Gibraltar-pund | GIP | |||
GL | GRØNLAND | Dansk krone | DKK | FHA | ||
GM | GAMBIA | Dalasi | GMD | GSP-MUL | ||
GN | GUINEA | Guinesisk franc | GNF | GSP-MUL | ||
GP | GUADELOUPE (inkl. Désirade, Marie-Galante og Les Saintes) | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
GQ | EKVATORIAL-GUINEA (inkl.Rio Muni, Annobon og Biyogo) | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |||
GR | HELLAS (inkl.det autonome området Athos) | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
GS | SØR-GEORGIA OG DE SØNDRE SANDWICHØYENE | Pund sterling | GBP | |||
GT | GUATEMALA | Quetzal | GTQ | G+ | ||
GU | GUAM | US dollar | USD | |||
GW | GUINEA-BISSAU | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL | ||
GY | GUYANA | Guyansk dollar | GYD | GSP | ||
H | ||||||
HK | HONGKONG, KINA | HongKong dollar | HKD | FHA | ||
HM | HEARD- OG MCDONALDØYENE | Australsk dollar | AUD | |||
HN | HONDURAS (inkl.Svaneøyene) | Lempira | HNL | G+ | ||
HR | KROATIA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
HT | HAITI | Gourde | HTG | |||
HU | UNGARN | Forint | HUF | EU-EØS-FHA | ||
I | ||||||
ID | INDONESIA | Rupiah | IDR | FHA | ||
IE | IRLAND (EIRE) | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
IL | ISRAEL | Shekel | ILS | FHA | ||
IM | ISLE OF MAN | Pund sterling | GBP | FHA | ||
IN | INDIA (inkl. Amindivene, Andamanøyene, Lakkadivene, Minicoy, Nicobarøyene og Sikkim) | Indisk rupi | INR | GSP | ||
IO | BRITISK TERRITORIUM I INDIAHAVET, herunder CHAGOSØYENE | Mauritisk rupi/ Seychellisk rupi | MUR/ SCR | |||
IQ | IRAK | Iraksk dinar | IQD | |||
IR | IRAN (Den Islamske Republikk) | Iransk rial | IRR | GSP | ||
IS | ISLAND | Islandsk krone | ISK | EFTA-EØS-FHA | ||
IT | ITALIA | Euro | EUR | EU*-EØS-FHA | ||
J | ||||||
JE | JERSEY | Pund sterling | GBP | FHA | ||
JM | JAMAICA | Jamaicansk dollar | JMD | GSP | ||
JO | JORDAN | Jordansk dinar | JOD | FHA | ||
JP | JAPAN | Yen | JPY | |||
K | ||||||
KE | KENYA | Kenyansk shilling | KES | G+ | ||
KG | KIRGISISTAN | Som | KGS | G+ | ||
KH | KAMBODSJA | Riel | KHR | GSP-MUL | ||
KI | KIRIBATI (inkl. Gilbertøyene, Fønixøyene og deler av Linjeøyene) | Australsk dollar | AUD | GSP-MUL | ||
KM | KOMORENE (Anjouan, Store Komore og Mohali) | Komorisk franc | KMF | GSP-MUL | ||
KN | SAINT KITTS OG NEVIS, herunder ST. CHRISTOPHER-NEVIS | Østkaribisk dollar | XCD | |||
KP | KOREA, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN (NORD-) | Nordkoreansk won | KPW | |||
KR | KOREA, REPUBLIKKEN (SØR-) | Won | KRW | FHA | ||
KW | KUWAIT | Kuwaitisk dinar | KWD | FHA-GCC | ||
KY | CAYMANØYENE | Caymansk dollar | KYD | |||
KZ | KASAKHSTAN | Tenge | KZT | GSP | ||
L | ||||||
LA | LAOS, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN | Kip | LAK | GSP-MUL | ||
LB | LIBANON | Libanesisk pund | LBP | FHA | ||
LC | SAINT LUCIA | Østkaribisk dollar | XCD | |||
LI | LIECHTENSTEIN | Sveitsisk franc | CHF | EFTA-EØS-FHA | ||
LK | SRI LANKA | Srilankisk rupi | LKR | G+ | ||
LR | LIBERIA | Liberisk dollar | LRD | GSP-MUL | ||
LS | LESOTHO | Loti | LSL | GSP-MUL SACU-FHA | ||
LT | LITAUEN | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
LU | LUXEMBOURG | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
LV | LATVIA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
LY | LIBYA, DEN SOSIALISTISKE ARABISKE FOLKEREPUBLIKKEN | Libysk dollar | LYD | |||
M | ||||||
MA | MAROKKO | Marokkansk dirham | MAD | FHA | ||
MC | MONACO | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
MD | MOLDOVA | Moldovisk leu | MDL | G+ | ||
ME | MONTENEGRO | Euro | EUR | FHA | ||
MF | SAINT MARTIN, fransk (nordre) del | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
MG | MADAGASKAR | Ariary | MGA | GSP-MUL | ||
MH | MARSHALLØYENE | US dollar | USD | |||
MK | NORD-MAKEDONIA | Denar | MKD | FHA | ||
ML | MALI | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL | ||
MM | MYANMAR (tidl. Burma) | Kyat | MMK | GSP-MUL | ||
MN | MONGOLIA | Tugrik | MNT | G+ | ||
MO | MACAO, KINA | Pataca | MOP | |||
MP | NORDRE MARIANENE | US dollar | USD | |||
MQ | MARTINIQUE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
MR | MAURITANIA, DEN ISLAMSKE REPUBLIKK | Ouguiya | MRO | GSP-MUL | ||
MS | MONTSERRAT | Østkaribisk dollar | XCD | |||
MT | MALTA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
MU | MAURITIUS (inkl. Rodrigues, Agalegaøyene og Cargados Carajos) | Mauritisk rupi | MUR | GSP | ||
MV | MALDIVENE | Maldivisk rupi (rufiyaa) | MVR | GSP | ||
MW | MALAWI | Kwacha | MWK | GSP-MUL | ||
MX | MEXICO | Meksikansk ny peso | MXN | FHA | ||
MY | MALAYSIA (inkl.Peninsular-Malaysia, Sabah og Sarawak) | Ringgit | MYR | GSP | ||
MZ | MOSAMBIK | Metical | MZM | GSP-MUL | ||
N |
||||||
NA | NAMIBIA | Dollar | NAD | GSP- SACU-FHA | ||
NC | NY-CALEDONIA (inkl. Lojalitetsøyene) | CFP-Franc | XPF | |||
NE | NIGER | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL | ||
NF | NORFOLKØYA | Australsk dollar | AUD | |||
NG | NIGERIA | Naira | NGN | GSP | ||
NI | NICARAGUA | Cordoba | NIO | G+ | ||
NL | NEDERLAND | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
NO | NORGE | Norsk krone | NOK | EFTA-EØS-FHA | ||
NP | NEPAL | Nepalsk rupi | NPR | GSP-MUL | ||
NR | NAURU | Australsk dollar | AUD | |||
NU | NIUE | New Zealandsk dollar | NZD | |||
NZ | NEW ZEALAND (inkl.Antipodeøyene, Aucklandøyene, Campbelløya, Chathamøyene og Kermadecøyene ) | New Zealandsk dollar | NZD | |||
O | ||||||
OM | OMAN (inkl. deler av Musandam-halvøya) | Omansk rial | OMR | FHA-GCC | ||
P | ||||||
PA | PANAMA | Balboa | PAB | FHA | ||
PE | PERU | Ny sol | PEN | FHA | ||
PF | FRANSK POLYNESIA (inkl. Australøyene, Gambierøyene, Marquesasøyene, Selskapsøyene (herunder Tahiti), Tuamotoøyene og Clippertonøya) | CFP-Franc | XPF | |||
PG | PAPUA NY-GUINEA (inkl. Bismarckarkipelet og Nordre Salomonøyer) | Kina | PGK | G+ | ||
PH | FILIPPINENE | Filippinsk peso | PHP | FHA | ||
PK | PAKISTAN | Pakistansk rupi | PKR | GSP | ||
PL | POLEN | Zloty | PLN | EU-EØS-FHA | ||
PM | SAINT PIERRE OG MIQUELON | Euro | EUR | |||
PN | PITCAIRNØYA (inkl. Henderson, Ducie og Oeno) | New Zealandsk dollar | NZD | |||
PR | PUERTO RICO | US Dollar | USD | |||
PS | PALESTINA | FHA | ||||
PT | PORTUGAL | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
PW | PALAU (vestlige del av Karolineøyene) | US dollar | USD | |||
PY | PARAGUAY | Guarani | PYG | GSP | ||
Q | ||||||
QA | QATAR | Quatarsk rial | QAR | FHA-GCC | ||
R | ||||||
RE | REUNION (inkl. Bassas da India, Europaøya, Glorieusesøyene, Juan de Nova og Tromelinøya) | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
RO | ROMANIA | Ny leu | RON | EU-EØS-FHA | ||
RS | SERBIA | Serbisk dinar | RSD | FHA | ||
Euro | EUR | |||||
RU | RUSSLAND | Russisk rubel | RUB | |||
RW | RWANDA | Rwandisk franc | RWF | GSP-MUL | ||
S | ||||||
SA | SAUDI-ARABIA | Saudiarabisk riyal | SAR | FHA-GCC | ||
SB | SALOMONØYENE | Salomonøy-dollar | SBD | GSP-MUL | ||
SC | SEYCHELLENE (inkl. Aldabra, Amiranteøyene, Cosmoledoøyene og Farquhar) | Seychellisk rupi | SCR | |||
SD | SUDAN | Sudansk pund | SDG | GSP-MUL | ||
SE | SVERIGE | Svensk krone | SEK | EU-EØS-FHA | ||
SG | SINGAPORE | Singaporsk dollar | SGD | FHA | ||
SH | ST. HELENA (inkl. Ascension, Goughøya og Tristan da Cunha) | St. Helena-tund | SHP | |||
SI | SLOVENIA | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
SJ | SVALBARD (inkl. Bjørnøya) og JAN MAYEN | Norsk krone | NOK | EFTA-FHA | ||
SK | SLOVAKIA | Koruna - Euro | SKK - EUR | EU-EØS-FHA | ||
SL | SIERRA LEONE | Leone | SLL | GSP-MUL | ||
SM | SAN MARINO | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
SN | SENEGAL | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL | ||
SO | SOMALIA | Somalisk shilling | SOS | |||
SR | SURINAM | Surinamsk dollar | SRD | GSP | ||
ST | SAO TOME OG PRINCIPE | Dobra | STD | GSP-MUL | ||
SS | SØR-SUDAN | Sør-sudansk pund | SSP | |||
SV | EL SALVADOR | Salvadoransk colon | SVC | G+ | ||
SX | SINT MAARTEN, søndre del | Nederl. antillegylden | ANG | |||
SY | SYRIA, DEN ARABISKE REPUBLIKKEN | Syrisk pund | SYP | |||
SZ | ESWATINI (tidl. SWAZILAND) | Lilangeni | SZL | G+-SACU-FHA | ||
T | ||||||
TC | TURKS OG CAICOSØYENE | US Dollar | USD | |||
TD | TSJAD (Tchad) | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |||
TF | FRANSKE SØRLIGE TERRITORIER (Amsterdamøya, Crozetøyene, Archipelaget, Kenguelenøyene, St.Paul) | Euro | EUR | |||
TG | TOGO | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL | ||
TH | THAILAND | Baht | THB | GSP | ||
TJ | TADSJIKISTAN | Somoni | TJS | G+ | ||
TK | TOKELAU | New Zealandsk dollar | NZD | |||
TL | ØST-TIMOR | Amerikansk dollar | USD | GSP-MUL | ||
TM | TURKMENISTAN | Manat | TMM | |||
TN | TUNISIA | Tunisisk dinar | TND | FHA | ||
TO | TONGA | Pa'anga | TOP | |||
TR | TYRKIA | Ny tyrkisk lire | TRY | FHA | ||
TT | TRINIDAD OG TOBAGO | Trinidadisk dollar | TTD | GSP | ||
TV | TUVALU, herunder ELLICEØYENE | Australsk dollar | AUD | GSP-MUL | ||
TW | TAIWAN, PROVINS AV KINA (inkl. Penghuøyene (Pescadorene)) | Ny taiwansk dollar | TWD | |||
TZ | TANZANIA, DEN FORENTE REPUBLIKKEN | Tanzanisk shilling | TZS | GSP-MUL | ||
U | ||||||
UA | UKRAINA | Hryvnia | UAH | FHA | ||
UG | UGANDA | Ugandisk shilling | UGX | GSP-MUL | ||
UM | DE FORENTE STATERS MINDRE UTENFORLIGGENDE ØYER ( inkl. Bakerøya, Howlandøya, Jarvisøya, Johnstonatollet, Kingman Reef, Midwayøyene, Navassaøya, Palmyra-atollet og Wakeøya) | US dollar | USD | |||
US | DE FORENTE STATER (USA) | US dollar | USD | |||
UY | URUGUAY | Uruguayisk peso | UYU | |||
UZ | USBEKISTAN | Usbekistansk sum | UZS | G+ | ||
V |
||||||
VA | VATIKANSTATEN (DEN HELLIGE STOL) | Euro | EUR | |||
VC | SAINT VINCENT OG GRENADINENE (inkl. de nordre Grenadinøyer, herunder Bequia) | Østkaribisk dollar | XCD | |||
VE | VENEZUELA | Bolivar fuerte | VEF | |||
VG | JOMFRUØYENE (GB) (inkl. Anegada, Jost van Dyke, Tortola og Virgin Gordas) | US dollar | USD | |||
VI | JOMFRUØYENE (US) (inkl. Saint Croix, Saint John og Saint Thomas) | US dollar | USD | |||
VN | VIETNAM | Dong | VND | GSP | ||
VU | VANUATU | Vatu | VUV | GSP-MUL | ||
W | ||||||
WF | WALLIS OG FUTUNA | CFP-Franc | XPF | |||
WS | SAMOA | Tala | WST | |||
X | ||||||
XB | KANARIØYENE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA | ||
XC | CEUTA OG MELILLA | Euro | EUR | EØS-FHA | ||
XK | KOSOVO | Euro | EUR | G+ | ||
Y | ||||||
YE | JEMEN (inkl. Sokotra) | Jemenittisk rial | YER | GSP-MUL | ||
YT | MAYOTTE | Euro | EUR | |||
Z | ||||||
ZA | SØR-AFRIKA (inkl. Marionøyene og Prince Edwardøyene) | Rand | ZAR | GSP-SACU-FHA | ||
ZM | ZAMBIA | Kwacha | ZMW | GSP-MUL | ||
ZW | ZIMBABWE | Zimbabwisk dollar | ZWD | GSP-MUL |
1 ) CFA-Franc BCEAO-ansvarlig myndighet: Banque Centrale des États de l' Afrique de l' Ouest
² ) CFA-Franc BEAC-ansvarlig myndighet: Banque des États de l' Afrique Centrale.
*) Livigno og Campione d'Italia er unntatt fra EU. Svalbard er unntatt fra EØS-avtalen