Landliste etter navn
Koder for landgrupper
- FHA - Land som Norge eller EFTA har inngått frihandelsavtaler med, herunder EU/EFTA/EØS
- EU - Land som omfattes av Norges handelsavtale med Den europeiske union
- EFTA - Land og områder som er med i Det europeiske frihandelsforbund
- EØS - Land og områder som er med i Det Europeiske økonomiske samarbeid
- GSP - Land eller område som omfattes av Norges ordning med tollavgiftpreferanser for varer fra utviklingsland
- G+ - Lavere mellominntektsland med under 75 millioner innbyggere som tilstås gunstigere tollbehandling enn ordinære GSP-land
- GSP-MUL - Som for GSP, men kjennetegner land og områder som betegnes som de minst utviklede land
- SACU - Den sørafrikanske tollunion (Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland, Sør-Afrika)
Landgruppetilhørighet er kun for informasjon. Ved behov må relevant regelverk eller avtaler konfereres.
Land | Kode | Valuta | Kode | Landgruppe |
---|---|---|---|---|
AFGHANISTAN | AF | Afghani | AFN | GSP-MUL |
ALBANIA | AL | Lek | ALL | FHA |
ALGERIE | DZ | Algerisk dinar | DZD | |
AMERIKANSK SAMOA | AS | Amerikanske dollar | USD | |
ANDORRA | AD | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
ANGOLA | AO | Kwanza | AOA | GSP-MUL |
ANGUILLA | AI | Østkaribisk dollar | XCD | |
ANTARKTIS (området sør for 60 sørl. br.) | AQ | Norsk krone | NOK | |
ANTIGUA OG BARBUDA (inkl. Redonda) | AG | Østkaribisk dollar | XCD | |
ARGENTINA | AR | Argentisk peso | ARS | GSP |
ARMENIA | AM | Dram | AMD | G+ |
ARUBA | AW | Arubisk guilder | AWG | |
ASERBAJDSJAN | AZ | Aserbajdsjansk manat | AZN | GSP |
AUSTRALIA (inkl. Lord Howeøya, Macquarieøyene, Ashmore- og Cartierøyene og Coral Seaøyene) | AU | Australsk dollar | AUD | |
BAHAMAS | BS | Bahamansk dollar | BSD | |
BAHRAIN | BH | Bahrainsk dinar | BHD | FHA-GCC |
BANGLADESH | BD | Taka | BDT | GSP-MUL |
BARBADOS | BB | Barbadisk dollar | BBD | |
BELARUS | BY | Hvite-russisk rubel | BYR | GSP |
BELGIA | BE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
BELIZE | BZ | Belizisk dollar | BZD | G+ |
BENIN | BJ | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
BERMUDA | BM | Bermudisk dollar | BMD | |
BHUTAN | BT | Indisk rupi/ Ngultrum | INR/BTN | GSP-MUL |
BOLIVIA | BO | Boliviano | BOB | G+ |
BONAIRE, SAINT EUSTATIUS og SABA | BQ | Amerikanske dollar | USD | |
BOSNIA-HERCEGOVINA | BA | Konvertible mark | BAM | FHA |
BOTSWANA | BW | Pula | BWP | GSP-SACU-FHA |
BOUVETØYA | BV | Norsk krone | NOK | |
BRASIL (inkl. Fernando da Noronha-arkipelet og Maritim Vazaøyene) | BR | Brasilsk real | BRL | GSP |
BRITISK TERRITORIUM I INDIAHAVET (herunder Chagosøyene) | IO | Amerikansk dollar | USD | |
BRUNEI (DARUSSALAM) | BN | Bruneisk dollar | BND | |
BULGARIA | BG | Lev | BGN | EU-EØS-FHA |
BURKINA FASO | BF | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
BURMA (se MYANMAR) | MM | |||
BURUNDI | BI | Burundisk franc | BIF | GSP-MUL |
CANADA | CA | Kanadisk dollar | CAD | FHA |
CAYMANØYENE | KY | Caymansk dollar | KYD | |
CEUTA OG MELILLA | XC | Euro | EUR | EØS-FHA |
CHAGOSØYENE (se BRITISK TERRITORIUM I INDIAHAVET) | IO | |||
CHILE (inkl. Påskeøya, San Felix, Juan Fernándezøyene, San Ambrisio og Sala y Gomez) | CL | Chilensk peso | CLP | FHA |
CHRISTMASØYA | CX | Australsk dollar | AUD | |
COLOMBIA (inkl. San Andrés y Providencia og Malpeloøya) | CO | Colombiansk peso | COP | FHA |
COOKØYENE | CK | Newzealandsk dollar | NZD | GSP |
COSTA RICA (inkl. Kokosøya) | CR | Costaricansk colon | CRC | FHA |
CUBA | CU | Kubansk peso | CUC CUP | GSP |
CURACAO | CW | Nederl. antillegylden | ANG | |
DANMARK | DK | Dansk krone | DKK | EU-EØS-FHA |
DE FORENTE ARABISKE EMIRATER | AE | UAE-Dirham | AED | FHA-GCC |
DE FORENTE STATER | US | Amerikanske dollar | USD | |
DE FORENTE STATERS MINDRE UTENFORLIGGENDE ØYER ( inkl. Bakerøya, Howlandøya, Jarvisøya, Johnstonatollet, Kingman Reef, Midwayøyene, Navassaøya, Palmyra-atollet og Wakeøya) | UM | Amerikanske dollar | USD | |
DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKKEN | DO | Dominikansk peso | DOP | GSP |
DEN SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKKEN | CF | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |
DJIBOUTI | DJ | Djiboutisk franc | DJF | |
DOMINICA | DM | Østkaribisk dollar | XCD | GSP |
DRONNING MAUDS LAND (se ANTARKTIS) | AQ | |||
ECUADOR (inkl. Galapagosøyene) | EC | Amerikanske dollar | USD | FHA |
EGYPT | EG | Egyptisk pund | EGP | FHA |
EIRE (se IRLAND) | IE | |||
EKVATORIAL-GUINEA (inkl.Rio Muni, Annobon og Biyogo) | GQ | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |
EL SALVADOR | SV | Salvadoransk colon | SVC | G+ |
ELFENBENSKYSTEN | CI | CFA-Franc BCEAO') | XOF | G+ |
ELLICEØYENE (se TUVALU) | TV | |||
ERITREA | ER | Nakfa | ERN | GSP-MUL |
ESTLAND | EE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
ESWATINI (tidl. Swaziland) | SZ | Lilangeni | SZL | G+-SACU-FHA |
ETIOPIA | ET | Etiopisk birr | ETB | GSP-MUL |
FALKLANDSØYENE (Malvinas) | FK | Falkland-Pund | FKP | |
FIJI (inkl. Rotumaøyene) | FJ | Fidjiansk dollar | FJD | GSP |
FILIPPINENE | PH | Filippinsk peso | PHP | FHA |
FINLAND, unntatt Åland | FI | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND | DE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
FORMOSA (se TAIWAN) | TW | |||
FRANKRIKE | FR | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
FRANSK AFAR- OG ISSALAND (se DJIBOUTI) | DJ | |||
FRANSK GUYANA | GF | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
FRANSK POLYNESIA (inkl. Australøyene, Gambierøyene, Marquesasøyene, Selskapsøyene (herunder Tahiti), Tuamotoøyene og Clippertonøya) | PF | CFP-Franc | XPF | |
FRANSKE SØRLIGE TERRITORIER (Amsterdamøya, Crozetøyene, Archipelaget, Kenguelenøyene, St.Paul) | TF | Euro | EUR | |
FÆRØYENE | FO | Dansk krone | DKK | FHA |
GABON | GA | CFA-Franc BEAC²) | XAF | GSP |
GAMBIA | GM | Dalasi | GMD | GSP-MUL |
GAZA (se PALESTINA) | ||||
GEORGIA | GE | Lari | GEL | FHA |
GHANA | GH | Cedi | GHS | G+ |
GIBRALTAR | GI | Gibraltar-Pund | GIP | |
GILBERTØYENE (se KIRIBATI) | KI | |||
GRENADA (inkl. Sørlige Grenadinøyer) | GD | Østkaribisk dollar | XCD | |
GRØNLAND | GL | Dansk krone | DKK | FHA |
GUADELOUPE (inkl. La Désirade, Marie-Galante og Les Saintes) | GP | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
GUAM | GU | Amerikansk dollar | USD | |
GUATEMALA | GT | Quetzal | GTQ | G+ |
GUERNSEY | GG | FHA | ||
GUINEA | GN | Guinesisk franc | GNF | GSP-MUL |
GUINEA-BISSAU | GW | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
GUYANA | GY | Guyansk dollar | GYD | GSP |
HAITI | HT | Gourde | HTG | GSP-MUL |
HEARD- OG MCDONALDØYENE | HM | Australsk dollar | AUD | |
HELLAS (inkl.det autonome området Athos) | GR | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
HONDURAS (inkl.Svaneøyene) | HN | Lempira | HNL | G+ |
HONGKONG, KINA | HK | HongKong dollar | HKD | FHA |
INDIA (inkl. Amindivene, Andamanøyene, Lakkadivene, Minicoy, Nicobarøyene og Sikkim) | IN | Indisk rupi | INR | GSP |
INDONESIA | ID | Rupiah | IDR | FHA |
IRAK | IQ | Iraksk dinar | IQD | |
IRAN (Den Islamske Republikk) | IR | Iransk rial | IRR | GSP |
IRLAND | IE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
ISLAND | IS | Islandsk krone | ISK | EFTA-EØS-FHA |
ISLE OF MAN | IM | FHA | ||
ISRAEL | IL | Shekel | ILS | FHA |
ITALIA | IT | Euro | EUR | EU*-EØS-FHA |
JAMAICA | JM | Jamaicansk dollar | JMD | GSP |
JAPAN | JP | Yen | JPY | |
JEMEN (inkl. Sokotra) | YE | Yemenittisk rial | YER | GSP-MUL |
JERSEY | JE | |||
JOMFRUØYENE (GB) (inkl. Anegada, Jost van Dyke, Tortola og Virgin Gordas) | VG | Amerikansk dollar | USD | |
JOMFRUØYENE (US) (inkl. Saint Croix, Saint John og Saint Thomas) | VI | Amerikansk dollar | USD | |
JORDAN | JO | Jordansk dinar | JOD | FHA |
KAMBODSJA | KH | Riel | KHR | GSP-MUL |
KAMERUN | CM | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |
KANARIØYENE | XB | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
KAPP VERDE | CV | Kapp Verde-Escudo | CVE | G+ |
KASAKHSTAN | KZ | Tenge | KZT | GSP |
KENYA | KE | Kenyansk shilling | KES | G+ |
KINA | CN | Yuan renminbi | CNY | GSP |
KIRGISISTAN | KG | Som | KGS | G+ |
KIRIBATI (inkl. Gilbertøyene, Fønixøyene og deler av Linjeøyene) | KI | Australsk dollar | AUD | GSP-MUL |
KOKOSØYENE (Keelingøyene) | CC | Australsk dollar | AUD | |
KOMORENE (Anjouan, Store Komore og Mohali) | KM | Komorisk franc | KMF | GSP-MUL |
KONGO, REPUBLIKKEN (Brazzaville) | CG | CFA-Franc BEAC²) | XAF | G+ |
KONGO, DEN DEMOKRATISKE REPUBLIKKEN | CD | Kongolesiske franc | CDF | GSP-MUL |
KOREA, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN (NORD-) | KP | Nordkoreansk won | KPW | |
KOREA, REPUBLIKKEN (SØR-) | KR | Won | KRW | FHA |
KOSOVO | XK | Euro | EUR | G+ |
KROATIA | HR | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
KUWAIT | KW | Kuwaitisk dinar | KWD | FHA-GCC |
KYPROS | CY | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
LAOS, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN | LA | Kip | LAK | GSP-MUL |
GSP-MUL | LV | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
LESOTHO | LS | Loti | LSL | GSP-MUL SACU-FHA |
LIBANON | LB | Libanesisk pund | LBP | FHA |
LIBERIA | LR | Liberisk dollar | LRD | GSP-MUL |
LIBYA, DEN SOSIALISTISKE ARABISKE FOLKEREPUBLIKKEN | LY | Libysk dollar | LYD | |
LIECHTENSTEIN | LI | Sveitsisk franc | CHF | EFTA-EØS-FHA |
LITAUEN | LT | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
LUXEMBOURG | LU | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
MACAO, KINA | MO | Pataca | MOP | |
MADAGASKAR | MG | Ariary | MGA | GSP-MUL |
MALAWI | MW | Kwacha | MWK | GSP-MUL |
MALAYSIA (inkl.Peninsular-Malaysia, Sabah og Sarawak) | MY | Malaysisk ringgit | MYR | GSP |
MALDIVENE | MV | Maldivisk rupi (rufiyaa) | MVR | GSP |
MAKEDONIA (se Nord-Makedonia) | ||||
MALI | ML | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
MALTA | MT | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
MAROKKO | MA | Marokkansk dirham | MAD | FHA |
MARSHALLØYENE | MH | Amerikanske dollar | USD | |
MARTINIQUE | MQ | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
MAURITANIA, DEN ISLAMSKE REPUBLIKK | MR | Ouguiya | MRO | GSP-MUL |
MAURITIUS (inkl. Rodrigues, Agalegaøyene og Cargados Carajos) | MU | Mauritisk rupi | MUR | GSP |
MAYOTTE | YT | Euro | EUR | |
MEXICO | MX | Meksikansk ny peso | MXN | FHA |
MIKRONESIAFØDERASJONEN (inkl. Karolinene (unntatt Paulau)) | FM | Amerikansk dollar | USD | |
MOLDOVA | MD | Moldovisk leu | MDL | FHA |
MONACO | MC | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
MONGOLIA | MN | Tugrik | MNT | G+ |
MONTENEGRO | ME | Euro | EUR | FHA |
MONTSERRAT | MS | Østkaribisk dollar | XCD | |
MOSAMBIK | MZ | Metical | MZN | GSP-MUL |
MYANMAR (tidl. Burma) | MM | Kyat | MMK | GSP-MUL |
NAMIBIA | NA | Dollar | NAD | GSP-SACU-FHA |
NAURU | NR | Australsk dollar | AUD | |
NEDERLAND | NL | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
NEPAL | NP | Nepalsk rupi | NPR | GSP-MUL |
NEW ZEALAND (inkl.Antipodeøyene, Aucklandøyene, Campbelløya, Chathamøyene og Kermadecøyene ) | NZ | New Zealandsk dollar | NZD | |
NGWANE (se SWAZILAND) | SZ | |||
NICARAGUA | NI | Cordoba oro | NIO | G+ |
NIGER | NE | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
NIGERIA | NG | Naira | NGN | GSP |
NIUE | NU | New Zealandsk dollar | NZD | GSP |
NORD-KOREA (se KOREA, DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIKKEN) | KP | |||
NORD-MAKEDONIA | MK | Denar | MKD | FHA |
NORDRE MARIANENE | MP | Amerikansk dollar | USD | |
NORFOLKØYA | NF | Australsk dollar | AUD | |
NORGE | NO | NO | NO | EFTA-EØS-FHA |
NY-CALEDONIA (inkl. Lojalitetsøyene) | NC | CFP-Franc | XPF | EU-EØS-FHA |
OMAN (inkl. deler av Musandam-halvøya) | OM | Omansk rial | OMR | FHA-GCC |
PAKISTAN | PK | Pakistansk rupi | PKR | GSP |
PALAU (vestlige del av Karolineøyene) | PW | Amerikansk dollar | USD | |
PALESTINA | PS | |||
PANAMA | PA | Balboa | PAB | FHA |
PAPUA NY-GUINEA (inkl. Bismarckarkipelet og Nordre Salomonøyer) | PG | Kina | PGK | GSP+ |
PARAGUAY | PY | Guarani | PYG | GSP |
PERU | PE | Ny Sol | PEN | FHA |
PITCAIRNØYA (inkl. Henderson, Ducie og Oeno) | PN | New Zealandsk dollar | NZD | |
POLEN | PL | Zloty | PLN | EU-EØS-FHA |
PORTUGAL | PT | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
PUERTO RICO | PR | Amerikansk dollar | USD | |
QATAR | QA | Quatarsk rial | QAR | FHA-GCC |
REUNION (inkl. Bassas da India, Europaøya, Glorieusesøyene, Juan de Nova og Tromelinøya) | RE | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
ROMANIA | RO | Ny Leu | RON | EU-EØS-FHA |
RUSSLAND | RU | Russisk rubel | RUB | |
RWANDA | RW | Rwandisk franc | RWF | GSP-MUL |
SABA | BQ | Nederl. antillegylden | ANG | |
SAINT BARTHELEMY | BL | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
SAINT EUSTATIUS | BQ | Nederl. antillegylden | ANG | |
SAINT KITTS OG NEVIS | KN | Østkaribisk dollar | XCD | |
SAINT LUCIA | LC | Østkaribisk dollar | XCD | |
SAINT MARTIN, fransk (nordlig) del | MF | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
SAINT PIERRE OG MIQUELON | PM | Euro | EUR | |
SAINT VINCENT OG GRENADINENE (inkl. de nordre Grenadinøyer, herunder Bequia) | VC | Østkaribisk dollar | XCD | |
SALOMONØYENE | SB | Salamonøy-dollar | SBD | GSP-MUL |
SAMOA | WS | Tala | WST | |
SAN MARINO | SM | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
SAO TOME OG PRINCIPE | ST | Dobra | STD | GSP-MUL |
SAUDI-ARABIA | SA | Saudiarabisk riyal | SAR | FHA-GCC |
SENEGAL | SN | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
SENTRALAFRIKANSKE REPUBLIKK (se DEN SENTRAL-AFRIKANSKE REPUBLIKKEN) | CF | |||
SERBIA | RS | Serbisk dinar | RSD | FHA |
SEYCHELLENE (inkl. Aldabra, Amiranteøyene, Cosmoledoøyene og Farquhar) | SC | Seychellisk rupi | SCR | |
SIERRA LEONE | SL | Leone | SLL | GSP-MUL |
SINGAPORE | SG | Singaporsk dollar | SGD | FHA |
SINT MAARTEN | SX | Nederl. antillegylden | ANG | |
SLOVAKIA | SK | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
SLOVENIA | SI | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
SOMALIA | SO | Somalisk shilling | SOS | |
SPANIA (unntatt Kanariøyene, Ceuta og Melilla) | ES | Euro | EUR | EU-EØS -FHA |
SRI LANKA | LK | Srilankisk rupi | LKR | G+ |
ST. CHRISTOPHER-NEVIS (se SAINT KITTS OG NEVIS) | KN | |||
ST. HELENA (inkl. Ascension, Goughøya og Tristan da Cunha) | SH | St. Helena-pund | SHP | |
STORBRITANNIA (inkl. Orknøyene, Shetland og Alderney, men unn-tatt Guernsey, Jersey og Isle of Man) | GB | Pund sterling | GBP | FHA |
SUDAN | SD | Sudansk pund | SDG | GSP-MUL |
SURINAM | SR | Surinamsk dollar | SRD | GSP |
SVALBARD (inkl. Bjørnøya) og JAN MAYEN | SJ | Norsk krone | NOK | EFTA-FHA |
SVEITS | CH | Sveitsisk franc | CHF | EFTA-FHA |
SVERIGE | SE | Svensk krone | SEK | EU-EØS-FHA |
SWAZILAND, se ESWATINI | ||||
SYRIA, DEN ARABISKE REPUBLIKKEN | SY | Syrisk pund | SYP | |
SØR-AFRIKA (inkl. Marionøyene og Prince Edwardøyene) | ZA | Rand | ZAR | GSP-SACU-FHA |
SØR-GEORGIA OG DE SØNDRE SANDWICHØYENE | SØR-GEORGIA OG DE SØNDRE SANDWICHØYENE | Pund Sterling | GBP | |
SØR-KOREA (se KOREA, REPUBLIKKEN) | KR | |||
SØR-SUDAN | SS | Sør-sudanske pund | SSP | |
TADSJIKISTAN | TJ | Somoni | TJS | G+ |
TAIWAN, PROVINS AV KINA (inkl. Penghuøyene (Pescadorene)) | TW | Ny Taiwansk dollar | TWD | |
TANZANIA, DEN FORENTE REPUBLIKKEN | TZ | Tanzanisk shilling | TZS | GSP-MUL |
THAILAND | TH | Baht | THB | GSP |
TIMOR (se ØST-TIMOR) | TL | |||
TOGO | TG | CFA-Franc BCEAO') | XOF | GSP-MUL |
TOKELAU | TK | New Zealandsk dollar | NZD | |
TONGA | TO | Pa'anga | TOP | |
TRINIDAD OG TOBAGO | TT | Trinidadisk dollar | TTD | |
TSJAD (Tchad) | TD | CFA-Franc BEAC²) | XAF | |
TSJEKKIA | CZ | Koruna | CZK | EU-EØS-FHA |
TUNISIA | TN | Tunisisk dinar | TND | FHA |
TURKMENISTAN | TM | Manat | TMT | |
TURKS OG CAICOSØYENE | TC | Amerikansk dollar | USD | |
TUVALU | TV | Australsk dollar | AUD | GSP-MUL |
TYRKIA | TR | Ny tyrkisk lire | TRY | FHA |
TYSKLAND (se FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND) | DE | |||
UGANDA | UG | Ugandisk shilling | UGX | GSP-MUL |
UKRAINA | UA | Hryvnia | UAH | FHA |
UNGARN | HU | Forint | HUF | EU-EØS-FHA |
URUGUAY | UY | Uruguayisk peso | UYU | |
USA (se DE FORENTE STATER) | US | |||
USBEKISTAN | UZ | Usbekistansk sum | UZS | G+ |
VANUATU | VU | Vatu | VUV | GSP-MUL |
VATIKANSTATEN (DEN HELLIGE STOL) | VA | Euro | EUR | |
VENEZUELA | VE | Bolivar Fuerte | VEF | |
VESTBREDDEN (se PALESTINA) | ||||
VEST-SAHARA | EH | Marokkansk dirham | MAD | |
VEST-SAMOA (se SAMOA) | ||||
VIETNAM | VN | Dong | VND | GSP |
WALLIS OG FUTUNA | WF | CFP-Franc | XPF | |
YEMEN (se JEMEN) | YE | |||
ZAMBIA | ZM | Kwacha | ZMW | GSP-MUL |
ZIMBABWE | ZW | Zimbabwisk dollar | ZWD | GSP-MUL |
ØST-TIMOR (Timor Leste) | TL | Amerikansk dollar | USD | GSP-MUL |
ØSTERRIKE | AT | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
ÅLAND | AX | Euro | EUR | EU-EØS-FHA |
1 ) CFA-Franc BCEAO-ansvarlig myndighet: Banque Centrale des États de l' Afrique de l' Ouest
² ) CFA-Franc BEAC-ansvarlig myndighet: Banque des États de l' Afrique Centrale.
*) Livigno og Campione d'Italia er unntatt fra EU. Svalbard er unntatt fra EØS-avtalen
Oppdatert: 13.12.2024