Beslagsstatistikk for 2023
Beslag gjort av Tolletaten i 2023 samanlikna med 2022.
Beslagsstatistikk 2022 og 2023
Alkoholhaldige drikkevarer
Beslaglagt vare | Pr. 31.12.22: Tal på beslag | Pr. 31.12.22: Beslaglagt mengd | Pr. 31.12.23: Tal på beslag | Pr. 31.12.23: Beslaglagt mengd |
---|---|---|---|---|
Brennevin / brennevin over 60% | 34 | 2 648 liter | 22 | 511 liter |
Vin | 2 393 | 10 906 liter | 2746 | 11 606 liter |
Øl | 3 854 | 70 093 liter | 4288 | 94 925 liter |
Andre varer
Beslaglagt vare | Pr. 31.12.22: Tal på beslag | Pr. 31.12.22: Beslaglagt mengd | Pr. 31.12.23: Tal på beslag | Pr. 31.12.23: Beslaglagt mengd |
---|---|---|---|---|
Fisk | 62 | 9 179 kg | 120 | 6751 kilo |
Kjøtvarer | 273 | 8 407 kg | 669 | 12 994 kilo |
Avdekt valuta (NOK) | 54 | 36 994 954 NOK | 67 | 10 286 376 NOK |
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika)
Beslaglagt vare | Pr. 31.12.22: Tal på beslag | Pr. 31.12.22: Beslaglagt mengd | Pr. 31.12.23: Tal på beslag | Pr. 31.12.23: Beslaglagt mengd |
---|---|---|---|---|
Dopingmiddel *einingar = ampull, gram, kapsel, tablett | 1 610 | 458 001 einingar* | 1534 | 258 068 einingar |
Narkotika
Beslaglagt vare | Pr. 31.12.22: Tal på beslag | Pr. 31.12.22: Beslaglagt mengd | Pr. 31.12.23: Tal på beslag | Pr. 31.12.23: Beslaglagt mengd |
---|---|---|---|---|
Amfetamin | 112 | 59 737 gram | 126 | 165 350 gram |
Cannabis | 957 | 2 065 203 gram | 1131 | 1 991 627 gram |
Heroin | 20 | 13 745 gram | 18 | 32672 gram |
Khat (tørket) | 97 | 610 kilo | 32 | 124 kilo |
Kokain | 89 | 42 944 gram | 91 | 2 330 685 gram |
Tobakksvarer
Beslaglagt vare | Pr. 31.12.22: Tal på beslag | Pr. 31.12.22: Beslaglagt mengd | Pr. 31.12.23: Tal på beslag | Pr. 31.12.23: Beslaglagt mengd |
---|---|---|---|---|
Sigarettar | 4 352 | 5 060 604 stk | 6419 | 7 797 370 stk |
Snus | 438 | 1 047 kilo | 2476 | 783 kilo |
Andre tobakksvarer | 1 001 | 6 873 kilo | 2112 | 5 624 kilo |
Oppdatert: 17.12.2024