Beslag gjort av Tolletaten i 2015 samanlikna med 2014.
Pr. 31.12.15 | Pr. 31.12.14 | |||
Beslaglagt vare | Tal på beslag |
Beslaglagt mengd |
Tal på beslag |
Beslaglagt mengd |
Alkoholhaldige drikkevarer | ||||
Brennevin | 6 434 | 59 370 liter | 6 757 | 62 480 liter |
Brennevin over 60% | 41 | 2 537 liter | 44 | 358 liter |
Vin | 3 206 | 46 412 liter | 3 885 | 49 058 liter |
Øl | 5 172 | 484 482 liter | 4 951 | 507 738 liter |
Andre varer | ||||
Kjøtvarer | 358 | 23 487 kg | 320 | 22 146 kg |
Fisk | 20 | 25 685 kg | 52 | 5 456 kg |
Avdekka valuta | 992 | 52,3 mill NOK | 899 | 51,2 mill NOK |
Farmasøytiske preparat | ||||
Dopingmiddel | 983 | 285 461 einingar (ampull, gram, kapsel, tablett) |
1 180 |
167 486 einingar |
Narkotika | ||||
Amfetamin | 327 | 320 563 gram | 328 | 116 413 gram |
Cannabis (hasj og marihuana) |
1 391 | 1 232 779 gram | 1 540 | 995 139 gram |
Heroin | 41 | 23 735 gram | 38 | 33 746 gram |
Kokain | 132 | 56 394 gram | 104 | 131 590 gram |
Khat (ferk og tørket) | 386 | 3 110 kg | 284 | 7 627 kg |
Nye psykoaktive substanser (NPS) - gram |
79 | 3 204 gram | 359 | 10 656 gram |
Nye psykoaktive substanser (NPS) - stk |
27 | 755 stk. | - | - |
Tobakksvarer | ||||
Sigarettar | 7 295 | 11 600 239 stk | 6 916 | 9 760 655 stk |
Snus | 977 | 487 kg | 975 | 400 kg |