Beslag gjort av Tolletaten i 2016 samanlikna med 2015.
Pr. 31.12.16 | Pr. 31.12.15 | |||
Beslaglagt vare | Tal på beslag |
Beslaglagt mengd |
Tal på beslag |
Beslaglagt mengd |
Alkoholhaldige drikkevarer | ||||
Brennevin | 6 457 | 60 768 liter | 6 443 | 59 382 liter |
Brennevin over 60% | 49 | 345 liter | 41 | 2 537 liter |
Vin | 3 456 | 31 117 liter | 3 206 | 46 412 liter |
Øl | 5 648 | 566 441 liter | 5 177 | 484 537 liter |
Andre varer | ||||
Kjøtvarer | 442 | 25 733 kg | 358 | 23 487 kg |
Fisk | 36 | 4 940 kg | 19 | 4 685 kg |
Avdekka valuta (NOK) | 813 | 53 284 291 NOK | 992 | 52 376 973 NOK |
Farmasøytiske preparat (ikkje narkotika) | ||||
Dopingmiddel |
902 | 194 644 einingar* | 984 |
285 461 einingar* |
Narkotika | ||||
Amfetamin | 325 | 189 435 gram | 327 | 320 573 gram |
Cannabis (hasj og marihuana) |
1 395 | 1 749 627 gram | 1 393 | 1 232 781 gram |
Heroin | 43 | 7 929 gram | 41 | 23 760 gram |
Kokain | 148 | 31 390 gram | 133 | 56 696 gram |
Khat (ferk og tørket) | 178 | 1 856 kg | 386 | 3 110 kg |
Nye psykoaktive substansar (NPS) - gram |
66 | 1 386 gram | 79 | 3 204 gram |
Nye psykoaktive substansar (NPS) - stk |
14 | 398 stk | 27 | 755 stk |
Tobakksvarer | ||||
Sigarettar | 7 650 | 8 929 438 stk | 7 303 | 11 653 699 stk |
Snus | 1 262 | 677 kg | 977 | 487 kg |