Valutakurser
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kurser ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 7,13 |
Australske dollar | AUD | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 7,11 |
Kanadiske dollar | CAD | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 7,87 |
Kanadiske dollar | CAD | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 7,84 |
Sveitsiske franc | CHF | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 1 265,94 |
Sveitsiske franc | CHF | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 1 249,71 |
Kinesiske yuan | CNY | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 1,54 |
Kinesiske yuan | CNY | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 1,54 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 46,74 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 46,93 |
Danske kroner | DKK | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 157,31 |
Danske kroner | DKK | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 157,71 |
Euro | EUR | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 11,73 |
Euro | EUR | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 11,76 |
Britiske pund | GBP | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 14,21 |
Britiske pund | GBP | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 14,23 |
Hong kong dollar | HKD | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 1,43 |
Hong kong dollar | HKD | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 1,44 |
Ungarske forint | HUF | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 2,85 |
Ungarske forint | HUF | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 2,87 |
Indiske rupees | INR | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 13,13 |
Indiske rupees | INR | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 13,2 |
Japanske yen | JPY | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 7,34 |
Japanske yen | JPY | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 7,28 |
Norske kroner | NOK | 1.1.1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 6,49 |
New zealand dollar | NZD | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 6,45 |
Pakistansk rupi | PKR | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 0,04 |
Pakistansk rupi | PKR | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 0,04 |
Polske zloty | PLN | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 2,75 |
Polske zloty | PLN | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 2,76 |
Rumenske leu | RON | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 235,98 |
Rumenske leu | RON | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 236,44 |
Svenske kroner | SEK | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 101,72 |
Svenske kroner | SEK | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 102,54 |
Singapore dollar | SGD | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 8,31 |
Singapore dollar | SGD | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 8,3 |
Thailandsk baht | THB | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 33 |
Thailandsk baht | THB | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 32,74 |
Amerikanske dollar | USD | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 1 | 11,14 |
Amerikanske dollar | USD | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 1 | 11,21 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 16.12.2024 | 22.12.2024 | 100 | 62,33 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 23.12.2024 | 29.12.2024 | 100 | 61,82 |
Oppdatert: 13.12.2024