Valutakurser
Her finn du Tolletaten sine valutakursar og valutakalkulatoren vår.
Valutakursene oppdateres hver onsdag med påfølgende ukes kurs. Standard ISO4217. Deklarasjonens rubrikk 22.
- Du finn datasett over gyldige valutakursar i formata xml, xsd og json her
- Du finn datasett over historiske valutakursar i formata xml, xsd og json her
Du finn også historiske kurser ved å klikke på boksen nedst på denne sida.
Valutakalkulator
Valuta | Valutakode | F.o.m dato | T.o.m dato | Myntenhet | NOK |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 7,04 |
Australske dollar | AUD | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 7,08 |
Kanadiske dollar | CAD | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 7,83 |
Kanadiske dollar | CAD | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 7,85 |
Sveitsiske franc | CHF | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 1 227,65 |
Sveitsiske franc | CHF | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 1 237,03 |
Kinesiske yuan | CNY | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 1,53 |
Kinesiske yuan | CNY | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 1,53 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 46,12 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 46,45 |
Danske kroner | DKK | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 155,21 |
Danske kroner | DKK | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 156,32 |
Euro | EUR | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 11,58 |
Euro | EUR | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 11,66 |
Britiske pund | GBP | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 13,89 |
Britiske pund | GBP | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 14,04 |
Hong kong dollar | HKD | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 1,44 |
Hong kong dollar | HKD | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 1,44 |
Ungarske forint | HUF | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 2,87 |
Ungarske forint | HUF | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 2,9 |
Indiske rupees | INR | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 12,93 |
Indiske rupees | INR | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 12,83 |
Japanske yen | JPY | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 7,36 |
Japanske yen | JPY | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 7,35 |
Norske kroner | NOK | 1.1.1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 6,33 |
New zealand dollar | NZD | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 6,36 |
Pakistansk rupi | PKR | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 0,04 |
Pakistansk rupi | PKR | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 0,04 |
Polske zloty | PLN | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 2,77 |
Polske zloty | PLN | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 2,8 |
Rumenske leu | RON | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 232,58 |
Rumenske leu | RON | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 234,24 |
Svenske kroner | SEK | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 102,87 |
Svenske kroner | SEK | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 103,99 |
Singapore dollar | SGD | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 8,27 |
Singapore dollar | SGD | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 8,31 |
Thailandsk baht | THB | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 32,87 |
Thailandsk baht | THB | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 33,1 |
Amerikanske dollar | USD | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 1 | 11,21 |
Amerikanske dollar | USD | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 1 | 11,16 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 17.2.2025 | 23.2.2025 | 100 | 60,64 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 24.2.2025 | 2.3.2025 | 100 | 60,53 |
Oppdatert: 21.1.2025