Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 6.72 |
Australske dollar | AUD | 3/31/2025 | 1 | 6.6 | |
Kanadiske dollar | CAD | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 7.39 |
Kanadiske dollar | CAD | 3/31/2025 | 1 | 7.32 | |
Sveitsiske franc | CHF | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 1,200.71 |
Sveitsiske franc | CHF | 3/31/2025 | 100 | 1,185.55 | |
Kinesiske yuan | CNY | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 1.46 |
Kinesiske yuan | CNY | 3/31/2025 | 1 | 1.44 | |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 46.04 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 3/31/2025 | 100 | 45.45 | |
Danske kroner | DKK | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 154.53 |
Danske kroner | DKK | 3/31/2025 | 100 | 151.6 | |
Euro | EUR | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 11.53 |
Euro | EUR | 3/31/2025 | 1 | 11.31 | |
Britiske pund | GBP | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 13.7 |
Britiske pund | GBP | 3/31/2025 | 1 | 13.53 | |
Hong kong dollar | HKD | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 1.36 |
Hong kong dollar | HKD | 3/31/2025 | 1 | 1.34 | |
Ungarske forint | HUF | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 2.9 |
Ungarske forint | HUF | 3/31/2025 | 100 | 2.84 | |
Indiske rupees | INR | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 12.2 |
Indiske rupees | INR | 3/31/2025 | 100 | 12.19 | |
Japanske yen | JPY | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 7.05 |
Japanske yen | JPY | 3/31/2025 | 100 | 6.97 | |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 6.14 |
New zealand dollar | NZD | 3/31/2025 | 1 | 6 | |
Pakistansk rupi | PKR | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 3/31/2025 | 1 | 0.04 | |
Polske zloty | PLN | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 2.76 |
Polske zloty | PLN | 3/31/2025 | 1 | 2.72 | |
Rumenske leu | RON | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 231.61 |
Rumenske leu | RON | 3/31/2025 | 100 | 227.29 | |
Svenske kroner | SEK | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 104.83 |
Svenske kroner | SEK | 3/31/2025 | 100 | 104.74 | |
Singapore dollar | SGD | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 7.93 |
Singapore dollar | SGD | 3/31/2025 | 1 | 7.82 | |
Thailandsk baht | THB | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 31.46 |
Thailandsk baht | THB | 3/31/2025 | 100 | 30.87 | |
Amerikanske dollar | USD | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 1 | 10.56 |
Amerikanske dollar | USD | 3/31/2025 | 1 | 10.45 | |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 3/24/2025 | 3/30/2025 | 100 | 58.49 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 3/31/2025 | 100 | 57.51 |
Updated: 19/11/2024