Exchange rates
Here you find Norwegian Customs' exchange rates and historical exchange rates together with our currency converter.
Currency converter
Currency | Currency code | From date | To date | Currency unit | Rate |
---|---|---|---|---|---|
Australske dollar | AUD | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 7.04 |
Australske dollar | AUD | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 7.08 |
Kanadiske dollar | CAD | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 7.83 |
Kanadiske dollar | CAD | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 7.85 |
Sveitsiske franc | CHF | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 1,227.65 |
Sveitsiske franc | CHF | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 1,237.03 |
Kinesiske yuan | CNY | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 1.53 |
Kinesiske yuan | CNY | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 1.53 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 46.12 |
Tsjekkiske koruna | CZK | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 46.45 |
Danske kroner | DKK | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 155.21 |
Danske kroner | DKK | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 156.32 |
Euro | EUR | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 11.58 |
Euro | EUR | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 11.66 |
Britiske pund | GBP | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 13.89 |
Britiske pund | GBP | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 14.04 |
Hong kong dollar | HKD | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 1.44 |
Hong kong dollar | HKD | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 1.44 |
Ungarske forint | HUF | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 2.87 |
Ungarske forint | HUF | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 2.9 |
Indiske rupees | INR | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 12.93 |
Indiske rupees | INR | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 12.83 |
Japanske yen | JPY | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 7.36 |
Japanske yen | JPY | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 7.35 |
Norske kroner | NOK | 1/1/1993 | 100 | 100 | |
New zealand dollar | NZD | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 6.33 |
New zealand dollar | NZD | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 6.36 |
Pakistansk rupi | PKR | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 0.04 |
Pakistansk rupi | PKR | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 0.04 |
Polske zloty | PLN | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 2.77 |
Polske zloty | PLN | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 2.8 |
Rumenske leu | RON | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 232.58 |
Rumenske leu | RON | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 234.24 |
Svenske kroner | SEK | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 102.87 |
Svenske kroner | SEK | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 103.99 |
Singapore dollar | SGD | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 8.27 |
Singapore dollar | SGD | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 8.31 |
Thailandsk baht | THB | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 32.87 |
Thailandsk baht | THB | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 33.1 |
Amerikanske dollar | USD | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 1 | 11.21 |
Amerikanske dollar | USD | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 1 | 11.16 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 2/17/2025 | 2/23/2025 | 100 | 60.64 |
Sør-afrika rep. rand | ZAR | 2/24/2025 | 3/2/2025 | 100 | 60.53 |
Updated: 19/11/2024