Har du kjøpt en vare i et land vi har en frihandelsavtale med kan du få redusert tollavgift.
Har du som privatperson handlet i utlandet for over 3000/6000 kroner, skal du betale moms og eventuell tollavgift for varene dine. Er varen din kjøpt og lagd i et land vi har en frihandelsavtale med, kan du avgi en muntlig eller skriftlig erklæring om dette, og tollavgiftsatsen kan reduseres (som oftest blir den 0). Det samme gjelder om varen din er kjøpt og lagd i et utviklingsland.
En slik erklæring kan du bare bruke dersom vareverdien er under 1200 euro. Tollavgiftsatsen er avhengig av hva slags type vare det dreier seg om. I utgangspunktet er det kun matvarer og tekstilvarer som er tollavgiftpliktige.
Småsendinger
Den samme erklæringen kan gis dersom du får en sending fra en privatperson i utlandet. Her kan verdigrensen ikke overstige 500 euro.
Verdigrensene uttrykt i andre valutaer finner du nedenfor.
Land | Valuta | Reisande sin personlige bagasje (1200 Euro) | Småsendingar (500 Euro) |
---|---|---|---|
Albania | Lek | 128 000 | 54 000 |
Bosnia-Herzegovina | Konvertible mark | 2 400 | 1 000 |
Botswana | BWP | 17 500 | 7 300 |
Bulgaria | Lev | 2 300 | 1 000 |
Danmark/Færøyene | Dansk krone | 9 000 | 3 800 |
Egypt | Egyptisk pund | 39 056 | 16 273 |
Georgia | Georgian lari | 3 581 | 1 492 |
Island | Islandsk krone | 220 000 | 92 000 |
Israel | Israelsk shekel | 4 800 | 2 100 |
Jordan | Jordansk dinar | 901 | 375,5 |
Lesotho | LSL | 24 000 | 10 000 |
Libanon | Libanesisk pund | 110 200 000 | 46 000 000 |
Liechtenstein | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
Nord-Makedonia | Denar | 73 808 | 30 754 |
Marokko | Marokkansk dirham | 14 100 | 5 900 |
Moldova | Moldoviske leu | 23 234 | 9 681 |
Namibia | NAD | 21 641 | 9 017 |
Norge | Norsk krone | 13 000 | 5 000 |
Palestina | Shekel | 4 834 | 2 014 |
Polen | Zloty | 5 600 | 2 400 |
Romania | Ny Leu | 6 230 | 2 590 |
Serbia | Serbisk dinar | 140 640 | 58 600 |
Sveits | Sveitsisk franc | 2 100 | 900 |
Sverige | Svensk krone | 12 800 | 5 300 |
Eswatini | SZL | 24 166 | 10 069 |
Sør-Afrika | ZAR | 24 297 | 10 124 |
Tsjekkia | Koruna | 30 000 |
12 800 |
Tyrkia | Ny tyrkisk lire | 35 000 |
14 500 |
Ukraina | Hryvnia | 46 265 |
19 277 |
Ungarn | Forint | 510 000 |
210 000 |